Dielektrische Module_3 Pfade

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Jiangsu
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-08-02 01:20
Durchsuchen Sie die Nummer: 405
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Suzhou-RF Top Electronic Communications Co., Ltd. ist einer der führenden China dielektrische module_3 Pfade Hersteller und Lieferanten, und als ein professionelles Unternehmen haben wir unsere eigene produktive Fabrik Willkommen dielektrische module_3 Pfade von uns kaufen.

Dielektrische Module_3 Pfade

Funktionen
Verschiedene Größe und Breite Frequenz
Temperaturkompensiert
Tief inserierender Verlust
Low-cost
Hohe mechanische Festigkeit
Einsatzgebiet
CDMA & Wibro
CDMA / WCDMA
CDMA & DCS
CDMA & DCS / WCDMA
GSM & TD-SCMA
GSM & LTE
GSM & DCS / U.S.-PCS
GSM & DCS / WCDMA
DCS & TD-SCMA
DCS & TD-SCMA / LTE
Technische Daten


SystemPart NumberCenter FrequencyBandwidthInsertion Verlust in BWRipple BWReturn Verlust in der Größe BWAttenuation (dB)
(L x b x H) MmPDF
CDMA + DCS + WCDMA (TX) SRTP4J1986F4D875A875103.511850 @ 1710 ~ 185031.0x31.0x5.5herunterladen 50 @ 1940 ~ 2160 1827.545311850 @ 825 ~ 880 35 @ 1940
2160 2145.530311850 @ 825 ~ 880 45 @ 1710 ~ 1850 GSM + TD-SCMASRTP6J921F4D1900A899202.711855 @ 934 ~ 95450.5x22.5x7.5herunterladen 45 @ 1880 ~ 1920 944202.711855 @ 889 ~ 909 45 @ 1880 ~ 1920 1900402.511860 @ 889 ~ 909 55 @ 934 ~ 954 DCS + TD-SCMA-LTESRTP6J1770F4D2345A1722252.5115.555 @ 1805 ~ 183050.5x22.5x7.5herunterladen 40 @ 2320 ~ 2370 1817.5252.5115.555 @ 1770 ~ 1735 40 @ 2320
2370 2345502.81.515.550 @ 1710 ~ 1735 50 @ 1805 ~ 1830 LTESRTP8F742L8J744FC707183.521740 @ 728 ~ 75754.0x33.0x9.7herunterladen 50 @ 776 ~ 787 742.5293.51.51750 @ 698 ~ 716 50 @ 776
787 781.5113.51.51750 @ 728 ~ 757 45 @ 698 ~ 716 GSM + TD-SCMASRTP8J919R4D2017A897242.51.21855 @ 930 ~ 95463.5x31.2x9.5herunterladen 55 @ 2010 ~ 2025 942242.51.51852 @ 885 ~ 909 52 @ 2010
2025 2017.515311850 @ 885 ~ 909 50 @ 930 ~ 954 DCS + TD-SCMASRTP8J1770R4D2017A1722.5252.511855 @ 1805 ~ 183063.5x31.2x9.5herunterladen 50 @ 2010 ~ 2025 1817.5252.511852 @ 1710 ~ 1735 45 @ 2010
2025 2017.515311850 @ 1710 ~ 1735 50 @ 1805 ~ 1830 GSM + DCS + WCDMA (RX) SRTP8J1848F4D897FA897.53530.71750 @ 1710 ~ 178563.5x31.5x9.5herunterladen 50 @ 1920 ~ 1980 1747.5752.711550 @ 880 ~ 915 50 @ 1920
1980 19206020.71750 @ 880 ~ 915 50 @ 1710 ~ 1785 GSM + DCS + WCDMA (TX) SRTP8J1991F4D942FA942.53530.71750 @ 1805 ~ 188063.5x31.5x9.5herunterladen 50 @ 2110 ~ 2170 1842.575311550 @ 925 ~ 960 50 @ 2110
2170 21406020.71750 @ 925 ~ 960 50 @ 1805 ~ 1880 GSM + DCS-WCDMASRTP12Q1920F4D922A922.575511440 @ 1710 ~ 188095.0x45.0x14.0herunterladen 40 @ 1920 ~ 2170 1795170311440 @ 885 ~ 860 40 @ 1920
2170 2045250311440 @ 885 ~ 960 32 @ 1710 ~ 1880 GSM + DCS-WCDMASRTP925LF8J1920FB925702.511550 @ 1710 ~ 188055.5x23.5x9.5herunterladen 50 @ 1920 ~ 2170 17951702.211055 @ 890 ~ 960 30 @ 1920
2170 20452502.211055 @ 890 ~ 960 30 @ 1710 ~ 1880

Multi-Kanäle Filtern Modelle die Montage mehrerer Duplexer dielektrische Filter auf der Platine, aber mit derselben Ameise Ende hieß Dielektrikum Multiplexer


Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]